- id 15506769
- 11.04.2025
Дренажный насос Ливгидромаш Гном 25-20
дренажный, 25 м3/ч, напор 20 м
дренажный, 25 м3/ч, напор 20 м
колодезный, 3.3 м3/ч, напор 50 м
насосная станция, 2.7 м3/ч, напор 42 м
циркуляционный, 26 м?/ч, напор 12 м, давление 10 бар
скважинный, 6 м?/ч, напор 102 м
колодезный, 1.1 м?/ч, напор 72 м
скважинный, 12 м?/ч, напор 93 м
скважинный, 24.5 м3/ч, напор 150 м
скважинный, 3 м3/ч, напор 110 м
циркуляционный, 3.3 м3/ч, напор 4.5 м
циркуляционный, 2.9 м3/ч, напор 6 м
скважинный, 12 м?/ч, напор 137 м
скважинный, 3 м3/ч, напор 152 м
скважинный, 9 м?/ч, напор 139 м
скважинный, 9 м?/ч, напор 145 м
скважинный, 12 м?/ч, напор 174 м
скважинный, 15 м3/ч, напор 100 м
скважинный, 21.6 м3/ч, напор 121 м
циркуляционный, 0.5 м3/ч, напор 1 м
скважинный, 12.2 м3/ч, напор 135 м
скважинный, 12.2 м3/ч, напор 168 м
скважинный, 19.4 м3/ч, напор 94 м
скважинный, 9.7 м3/ч, напор 103 м
скважинный, 5.5 м3/ч, напор 134 м
скважинный, 24.5 м3/ч, напор 98 м
скважинный, 5.5 м3/ч, напор 102 м
циркуляционный, 3.1 м?/ч, напор 12 м, давление 10 бар
скважинный, 1.2 м?/ч, напор 33 м
скважинный, 15.8 м?/ч, напор 165 м
скважинный, 9 м?/ч, напор 104 м